Acer, Asus ve Eurocom'un Donanımsal Özellikleri
| Ürün Adı | Acer 8920G | Asus M70S | Eurocom D90X |
| İşlemci | Intel Core 2 Duo T9500 | Intel Core 2 Duo T7700 | Intel Core 2 Quad Q9450 |
| Grafik İşlemcisi | GeForce 9650M GS | ATI Mobility Radeon HD 3650 | 2xGeForce 8800M GTS (SLI) |
| Bellek | 2x2 GB DDR2-667 | 2x1 GB DDR2-667 | 2x4 GB DDR2-667 |
| Sabit Disk | WD3200BEVT 320 GB | Hitachi HTS545050KTA300x2 1TB | Seagate ST9200420AS x 2 400 GB |
| Optik Sürücü | Matshita UJ-120 Blu-ray R | Hitachi GSA-T20L DVD RW | Matshita BD-MLT UJ-2205 RW |
| Ekran Boyutu | 18.4" 1920x1200 | 17" 1440x900 | 17" 1920x1200 |
| Pil kapasitesi | 4800 mAh | 5200 mAh | 6600 mAh |
| Kablosuz Ağ | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n |
| Bluetooth | Var | Seçime Bağlı | Seçime Bağlı |
| USB çıkış sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Firewire | Yok | Var | Var |
| Diğer Bağlantılar | TV anteni, S-Video, HDMI, VGA, RJ-11, Kensington kilidi, mic-in, headphone-out. S/PDIF | TV anteni, S-Video, HDMI, eSATA, VGA, RJ-11, Kensington kilidi, S/PDIF | VGA, S-Video, CATV, RJ-11, DVI, 7.1 audio, Kensington kilidi |
| Parmak izi Okuyucusu | Var | Var | Seçime Bağlı |
| ExpressCard Yuvası | Var | Var | Var |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var | Var |
| Web Kamerası | Var | Var | Var |
| Boyutlar (EnxDerxBoy) | 18.7" x 13.4" x 2.3" | 18.7" x 13.4" x 2.3" | 15.9" x 9.11" x 1.2" |
| Ağırlık (pille beraber) | 4.0 kg | 4.1 kg | 5.9 kg |
| İşletim Sistemi | Windows Vista Ultimate | Windows Vista Home Premium | Windows Vista Ultimate |
Hp ve Sony'nin Donanımsal Özellikleri
| Ürün Adı | HP HDX 9203KW | Sony VAIO VGN-AR790U/B |
| İşlemci | Intel Core 2 Duo T9500 | Intel Core 2 Duo T9300 |
| Grafik İşlemcisi | GeForce 8800M GTS | GeForce 8600M GT |
| Bellek | 2x2 GB DDR2-667 | 2x1 GB DDR2-667 |
| Sabit Disk | W2500BEVSx2 500 GB | HitToshibaMK352GSXx2 640 GB |
| Optik Sürücü | Matshita BD-MLT UJ-220S Blu-ray R | Sony Blu-ray/td> |
| Ekran Boyutu | 20.1" 1920x1200 | 17" 1920x1200 |
| Pil kapasitesi | 8800 mAh | 4400 mAh |
| Kablosuz Ağ | 802.11a/g/n | 802.11a/g/n |
| Bluetooth | Var | Seçime Bağlı |
| USB çıkış sayısı | 4 | 4 |
| Firewire | Var | Var |
| Diğer Bağlantılar | çift kulaklık, mikrofon,genişletme yuvası, VGA, HDMI, eSATA, NTSC/ATSC video, 7.1 audio, Kensington kilidi | mic-in, S/PDIF, headphone, coax TV, Kensington lock, battery connector |
| Parmak izi Okuyucusu | Var | Var |
| ExpressCard Yuvası | Var | Var |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
| Web Kamerası | Var | Var |
| Boyutlar (EnxDerxBoy) | 18.7" x 13.4" x 2.3" | 16.2" x 11.8" x 1.32" |
| Ağırlık (pille beraber) | 7.0 kg | 3.8 kg |
| İşletim Sistemi | Windows Vista Ultimate | Windows Vista Ultimate |
Yazıya ilişkin TGForumz tartışmamıza katılın...

Yorumunu yaz, fikrini paylaş!