Digifire 7.1'i Right Mark Audio Analyser ile ön stereo çıkış kalitesi açısından test ettik ve şu test hattını kullandık: Digifire 7.1 Stereo Out 1 - DMX 6Fire 24/96 Line In.
| Right Mark Audio Analyser Sonuçları | ||
| Bantgenişliği (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.01, -0.02 | Mükemmel |
| Signal-to-noise oranı, dB (A): | -82.0 | İyi |
| Dinamic aralık, dB (A): | 78.0 | Ortalama |
| Toplam armonik distorsiyon, %: | 0.017 | İyi |
| Modül geçiş (IMD) distorsiyonu, %: | 0.040 | İyi |
| Stereo diyafoni (crosstalk), dB: | -81.4 | Çok iyi |
Sonuçlar çok iyi; signal-to-noise oranı 82 dB. İşte ilgili grafikler:

| Bantgenişliği | Tepki aralığı |
| 20 Hz ila 20 kHz, dB | -0.25, +0.04 |
| 40 Hz ila 15 kHz, dB | -0.02, +0.01 |
Kartın bantgenişliği eğrisi, tüm ses spektrumunda frekans tekrarının dengeli olup olmadığını gösteriyor. Test 20 Hz - 20 kHz aralığında, yani insan kulağının duyma aralığı olarak kabul edilen sınırlarda yapıldı.

| Parametre | Sol | Sağ |
| RMS Gücü, dB: | -78.6 | -80.1 |
| RMS Gücü (A-ağırlıklı), dB: | -80.4 | -82.0 |
| Pik seviye, dB FS: | -67.6 | -68.3 |
| DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |

| Parametre | Sol | Sağ |
| Dinamik aralık, dB: | +76.1 | +77.7 |
| Dinamik aralık (A-ağırlıklı), dB: | +78.0 | +79.5 |
| DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
Yukarıda, dinamik aralık testi ses sinyali varken oluşan parazit seviyesini öçmek için kart girişine bir sinüs dalgası (-60dB'de 1 kHz) yolluyor.

| Parametre | Sol | Sağ |
| THD, %: | 0.020 | 0.017 |
| THD + Parazit, %: | 0.023 | 0.021 |
| THD + Parazit (A-ağırlıklı), %: | 0.020 | 0.018 |
Bir sonraki testte ise armonik distorsiyon (veya THD) ölçülüyor. Bu test kartın ses doğruluğunu değerlendiriyor; tek ama yüksek bir sinüs dalgası (-3 dB) karta gönderildiğinde oluşan armoniyi not ediyor.

| Parametre | Sol | Sağ |
| IMD + Parazit, %: | 0.046 | 0.040 |
| IMD + Parazit (A-ağırlıklı), %: | 0.039 | 0.034 |

| Parametre | G <- D | G -> D |
| 100 Hz'de Diyafoni, dB: | -76 | -77 |
| 1 kHz'de Diyafoni, dB: | -80 | -80 |
| 10 kHz'de Diyafoni, dB: | -65 | -65 |


Oyunlardaki Performans













Yorumunu yaz, fikrini paylaş!